详细描述:
电控 | 美国CURTIS电控/交流 96V-1238/550A |
电池 | 专用免维护电池 6V/200AH *16只(3小时率) |
电动机 | 专用交流异步电机 61V/13.5KW |
充电机 | 电脑智能化充电机 96V25A |
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) |
前挡 | 夹层玻璃 |
顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 |
座椅 | 皮革面料 |
地板 | 铝花纹防滑地板 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统带自动间隙补偿功能+电动助力 |
DC、灯光及信号 | 96V/12V-800W 近/远光灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车喇叭 、助力刹车 |
车身 | 高强度结构钢+高标铝合金焊接成型 |
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、车载播放器 |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动助力刹车 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,扭力杆+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比18:1 弹簧钢板减震。 |
轮胎直径 | 195R14C 铁钢圈 |
长*宽*高 | 5750*1800*2240 |
额定乘员(人) | 1850kg |
最大行驶速度km/h | 23(含司机) |
续驶里程km | 28km/h(满载) |
百公里能耗 | 100—120km(平路) |
整车重量(含电池) | 25kwh(满载) |
安全爬坡度 | 18%(满载) |
刹车稳定性 | 2.2m |
驻坡性能 | 10% |
最小转弯半径(m) | 6.4m |
最小离地间隙 | 250mm |
轴距 | 3230mm |
轮距 | 前1440后1595mm |
制动距离 | 4.9m |
昆明23座电动观光车,重庆23座电动观光车,贵阳23座电动观光车,眉山23座电动观光车,成都23座电瓶观光车,成都22座电动观光车,成都21座电动游览车,成都20座电动观光车,成都19座电动观光车